La Comisión Central de Elecciones y Escrutinios se permite informar los resultados de las votaciones realizadas del 24 de enero al 14 de febrero de 2024, tanto de manera presencial en oficinas como virtual en la página web, y donde participaron los asociados de las oficinas de Medellín, Quibdó, Apartadó, San Pedro de los Milagros, San Vicente Ferrer e Istmina.

El escrutinio parcial y general de los votos emitidos se realizó el 19 de febrero de 2024 en la oficina administrativa de COOTRASENA en Medellín, por parte de los integrantes de la Comisión, la Junta de Vigilancia y el personal de la empresa operadora del proceso electoral Fundación Cooperen.

 

No No TARJETÓN NOMBRE DEL DELEGADO ZONA VOTOS DELEGADO
1 1 MARIA NELA GALEANO 1 154 PRINCIPAL
2 2 FRANCISCO JAVIER SERNA ARENAS 1 30 PRINCIPAL
3 12 ANDRES FELIPE ALZATE BOTERO 1 24 PRINCIPAL
4 6 ISMAEL ANGEL ALZATE RUIZ 1 19 PRINCIPAL
5 3 LUIS DANIEL ANAYA ZUÑIGA 1 17 PRINCIPAL
6 4 PAULA AMANDA SILVA CORTES 1 14 PRINCIPAL
7 5 CARLOS MAURICIO CHALARCA MARULANDA 1 13 PRINCIPAL
8 13 CARLOS MANUEL GONZALEZ MERCADO 1 9 PRINCIPAL
9 16 ISABEL CRISTINA TRUJILLO COLORADO 1 8 PRINCIPAL
10 11 ADRIANA MARIA CORREA MORALES  1 7 PRINCIPAL
11 14 LUCIA AMPARO PEREZ JARAMILLO  1 6 PRINCIPAL
12 9 MARIA CRISTINA MUÑOZ LONDOÑO 1 6 PRINCIPAL
13 7 GUSTAVO ATEHORTUA LOZADA 1 5 PRINCIPAL
14 26 YINA MARIA MENA RIVAS  2 66 PRINCIPAL
15 24 YANETH PARRA MOSQUERA  2 56 PRINCIPAL
16 17 PATRICIA RUEDA MANTILLA  2 33 PRINCIPAL
17 19 AGUSTIN MENA CHALA  2 22 PRINCIPAL
18 28 RODOLFO EMIRO QUINTO RIVAS  2 22 PRINCIPAL
19 23 CESAR AUGUSTO CORDOBA AMPUDIA  2 17 PRINCIPAL
20 20 DONALDO PALACIOS CHAVERRA 2 16 PRINCIPAL
21 18 ANGEL CORDOBA TORRES 2 14 PRINCIPAL
22 22 ISIS LUCINA CORDOBA MURILLO  2 14 PRINCIPAL
23 21 GUILLERMO RESTREPO HERRERA 2 12 PRINCIPAL
24 27 PORFIRIO MENDOZA MORENO  2 11 PRINCIPAL
25 25 WILSON ARMANDO RIOS BARRIOS 2 8 PRINCIPAL
26 33 MARTHA OLIVA RODRIGUEZ TABARES  3 35 PRINCIPAL
27 34 ROBISON ALFONSO BABILONIA AVENDAÑO  3 33 PRINCIPAL
28 29 BIBIANA MARIA RIOS RESTREPO 3 19 PRINCIPAL
29 32 LADY MARINA ATEHORTUA PEÑALOZA 3 14 PRINCIPAL
30 42 LUZ MARINA ARISMENDY ARROYAVE 4 33 PRINCIPAL
31 36 MARIA ELENA LOAIZA LONDOÑO 4 23 PRINCIPAL
32 37 CLAUDIA PATRICIA ZAPATA BARRIENTOS 4 21 PRINCIPAL
33 39 MARIA TERESA URREGO RUEDA 4 14 PRINCIPAL
34 40 NANCY DE JESUS GOMEZ HERRERA  4 12 PRINCIPAL
35 53 GLORIA INES QUINTERO CARDONA 5 50 PRINCIPAL
36 49 HECTOR JULIO SANCHEZ SANTA 5 30 PRINCIPAL
37 44 ANA ROSINA MENA MENA  5 25 PRINCIPAL
38 50 CRISTIAN CAMILO SANCHEZ MARIN 5 22 PRINCIPAL
39 51 MARIO ANTONIO LOPEZ OSPINA 5 20 PRINCIPAL
40 45 ANA NATIVIDAD ALZATE HENAO 5 20 PRINCIPAL
41 52 MARTHA CECILIA CASTAÑO CASTAÑO 5 19 PRINCIPAL
42 46 SONIA CARDONA BEDOYA  5 13 PRINCIPAL
43 47 BLAS ANTONIO CASTAÑO CASTAÑO 5 10 PRINCIPAL
44 55 ANTONIO YECID MACHADO ASRPILLA  6 82 PRINCIPAL
45 61 YOHANNY MURILLO 6 43 PRINCIPAL
46 58 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ IBARGUEN 6 35 PRINCIPAL
47 60 YECENIA PATRICIA LOPEZ URRUTIA 6 27 PRINCIPAL
48 57 JENY LUCETH GUTIERREZ SALCEDO 6 25 PRINCIPAL
49 56 BALMES ANTONIO REYES RENTERIA  6 21 PRINCIPAL
50 54 ANLLY ADEIZA MORENO GUTIERREZ  6 17 PRINCIPAL
50 PRINCIPALES  1266  
           
1 8 HECTOR HUGO GONZALEZ  1 4 SUPLENTE
2 15 OLGA LUCIA CATAÑO HENAO  1 2 SUPLENTE
3 35 YURI TARCICIO TUÑON PADILLA  3 13 SUPLENTE
4 31 CANDELARIA TORRES BELLO  3 7 SUPLENTE
5 38 JUDITH ARBOLEDA JARAMILLO 4 9 SUPLENTE
6 43 ADRIANA PATRICIA LOPERA ZULUAGA 4 8 SUPLENTE
7 48 UBER ALEJANDRO ARIAS DUQUE 5 10 SUPLENTE
8 59 PEDRO ELIECER MOSQUERA GOMEZ  6 15 SUPLENTE
9 62 YOLEIDA RIVAS PEREA  6 5 SUPLENTE
10 10 ANGELA CECILIA MONTOYA BORJA  2 1 SUPLENTE
11 30 LETICIA ESTHER GULFO PEREA 2 1 SUPLENTE
12 41 NORA CECILIA TAMAYO LOPEZ 5 7 SUPLENTE
12 SUPLENTES 82  
           
           
      PRINCIPALES SUPLENTES  
    TOTAL MEDELLIN 13 2  
    TOTAL QUIBDÓ 12 2  
    TOTAL APARTADÓ 4 2  
    TOTAL SAN PEDRO 5 2  
    TOTAL SAN VICENTE 9 2  
    TOTAL ISTMINA 7 2  
    TOTAL GENERAL 50 12  
share Compartir